Mostrando 1.601-1.620 de 26.660 elementos.
| # | Fecha | Concepto | debe | haber | Total | |
| 1601 | 2025-04-03 10:51:10 | ABONO PABLITO SALDO 300 | (no definido) | $ 2.310.000 | 265.500 | |
| 1602 | 2025-04-03 10:27:43 | RESTANTE DON CLAUDIO MEMORIA USB 128GB | $ 40.000 | (no definido) | 2.575.500 | |
| 1603 | 2025-04-03 09:21:13 | PARA TACONEO | (no definido) | $ 20.000 | 2.535.500 | |
| 1604 | 2025-04-03 08:23:50 | office | $ 20.000 | (no definido) | 2.555.500 | |
| 1605 | 2025-04-02 18:03:34 | PASANTE | (no definido) | $ 6.000 | 2.535.500 | |
| 1606 | 2025-04-02 18:03:07 | PAN FELIPE MANDÒ LA CUENTA | (no definido) | $ 9.000 | 2.541.500 | |
| 1607 | 2025-04-02 16:59:14 | CAFE | (no definido) | $ 4.500 | 2.550.500 | |
| 1608 | 2025-04-02 16:57:53 | BURBUJA | (no definido) | $ 8.000 | 2.555.000 | |
| 1609 | 2025-04-02 16:57:45 | BETO | (no definido) | $ 128.000 | 2.563.000 | |
| 1610 | 2025-04-02 16:12:39 | impresora epson | $ 120.000 | (no definido) | 2.691.000 | |
| 1611 | 2025-04-02 12:10:51 | almuerzos y desyuno | (no definido) | $ 30.000 | 2.571.000 | |
| 1612 | 2025-04-02 12:10:39 | pago felipe una impresora adelatnada | (no definido) | $ 20.000 | 2.601.000 | |
| 1613 | 2025-04-01 18:42:25 | RESTANTE DISCO SOLIDO ALEX | $ 5.000 | (no definido) | 2.621.000 | |
| 1614 | 2025-04-01 18:41:54 | tecla | $ 5.000 | (no definido) | 2.616.000 | |
| 1615 | 2025-04-01 18:04:25 | PAGO DISCO 512 GB RAUL PARA GOG | (no definido) | $ 110.000 | 2.611.000 | |
| 1616 | 2025-04-01 17:15:29 |
mouse genius
| $ 25.000 | (no definido) | 2.721.000 | |
| 1617 | 2025-04-01 17:14:20 | cafe | (no definido) | $ 9.000 | 2.696.000 | |
| 1618 | 2025-04-01 15:01:35 | INTALACION WINDOWS CPU | $ 20.000 | (no definido) | 2.705.000 | |
| 1619 | 2025-04-01 12:25:36 | OFFICE | $ 20.000 | (no definido) | 2.685.000 | |
| 1620 | 2025-04-01 11:52:42 | almuerzos y desayuno | (no definido) | $ 55.500 | 2.665.000 | |